上海惠诚生物优势品牌系列:
药物: TRC LGC USP LKT
植提标准品: Extrasynthese PhytoLab Chromadex CaroteNature
糖类: Elicityl TDB Ludger Megazyme Glycarbo
脂类: Nu-Chek Larodan Avanti Matreya
其他: TCI ERM Wako Jackson Cayman laysan Alfa 阿拉丁 麦克林
手机微信:18018625233 QQ:2303607288 10004626 辅酶I(NAD)氧化型 CoenzymeI 53-84-9 purity>98% 1g
10004626 辅酶I(NAD)氧化型 CoenzymeI 53-84-9 purity>98% 10g
M0070 氧化型辅酶Ⅰ β-NAD 53-84-9 BR,98% 25g
M0070 氧化型辅酶Ⅰ β-NAD 53-84-9 BR,98% 100g
10004634 还原型辅酶I(NADH)二钠盐 CoenzymeI,reduced,Na2 salt 56-68-4 purity>98% 1g
M0072-1 氧化型辅酶Ⅱ二钠 β-NADP 24292-60-2 BR,97% 100毫克
M0072-1 氧化型辅酶Ⅱ二钠 β-NADP 24292-60-2 BR,97%,二钠 500毫克
M0072-1 氧化型辅酶Ⅱ二钠 β-NADP 24292-60-2 BR,97% 1克
10004669 辅酶II(NADP)氧化型二钠盐 CoenzymeII 53-59-8 purity>98% 1g
10004669 辅酶II(NADP)氧化型二钠盐 CoenzymeII 53-59-8 purity>98% 10g
10041939 还原型辅酶II(NADPH)四钠盐 CoenzymeII,reduced,Na4 salt 53-57-6 purity>98% 50mg
10041939 还原型辅酶II(NADPH)四钠盐 CoenzymeII,reduced,Na4 salt 53-57-6 purity>98% 100mg
10041939 还原型辅酶II(NADPH)四钠盐 CoenzymeII,reduced,Na4 salt 53-57-6 purity>98% 1g
M0055 蛋白酶K Proteinase K from Tritirachium album 39450-01-6 层析纯,30u/mg 100mg
M0032 纤维素酶R-10 Cellulase onozuke R-10 9012-54-8 BR,10u/mg 1g
M0032 纤维素酶R-10 Cellulase onozuke R-10 9012-54-8 BR,10u/mg 5g
M0032 纤维素酶R-10 Cellulase onozuke R-10 9012-54-8 BR,10u/mg 10g
M0032 纤维素酶R-10 Cellulase onozuke R-10 9012-54-8 BR,10u/mg 100g
M0053 离析酶R-10 Macerozyme R-10 9032-75-1 BR,3000u/g 1g
M0053 离析酶R-10 Macerozyme R-10 9032-75-1 BR,3000u/g 5g
M0053 离析酶R-10 Macerozyme R-10 9032-75-1 BR,3000u/g 10g
M0053 离析酶R-10 Macerozyme R-10 9032-75-1 BR,3000u/g 100g
M0007 果胶酶Y-23 Pectolyase Y-23 9032-75-1 BR,99% 100毫克
M0007 果胶酶Y-23 Pectolyase Y-23 9032-75-1 BR,99% 1g
M0006 果胶酶 Pectinase from Aspergillus niger 9032-75-1 生物技术级,1u/mg 10g
M0006 果胶酶 Pectinase from Aspergillus niger 9032-75-1 BR,500u/mg 25g
M0006 果胶酶 Pectinase from Aspergillus niger 9032-75-1 BR,500u/mg 100g
M0006 果胶酶 Pectinase from Aspergillus niger 9032-75-1 BR,500u/mg 500g
M0054 蜗牛酶 Snailase 0 BR,破壁率90% 1g
M0054 蜗牛酶 Snailase 0 BR,破壁率90% 10g
M0054 蜗牛酶 Snailase 0 BR,破壁率90% 100g
E004 溶菌酶 Lysozyme 9001-63-2 BR级,20000u/ml 1g
M0029 氯化溶菌酶 Lysozyme chloride form from chicken egg white 9066-59-5 BR,45000u/mg 1g
M0029 氯化溶菌酶 Lysozyme chloride form from chicken egg white 9066-59-5 BR,45000u/mg 5g
E003 溶壁酶 Lyticase from Arthrobacter luteus 37340-57-1 1g
M0077 溶壁酶 Lyticase 37340-57-1 BR,10u/ul,液体 5KU
M0040 过氧化物酶(辣根) Perxidase(horseradish) 9003-99-0 BR,RZ≥150u/mg 100mg
M0040 过氧化物酶(辣根) Perxidase(horseradish) 9003-99-0 BR,RZ≥150u/mg 1g
M0040 过氧化物酶(辣根) Perxidase(horseradish) 9003-99-0 BR,RZ~3,≥250u/mg 10g
M0126 碱性蛋白酶 Alkaline proteinase 9014-01-1 BR,200U/mg 100g
M0010 酸性蛋白酶 Acidic Protease 9025-49-4 BR,50u/mg 250g
M0011 中性蛋白酶 Neutral protease 9068-59-1 BR,50u/mg 250g
E008 碱性磷酸酶 Alkaline phosphatase 9001-78-9 偶联剂 5ku
10065 α-淀粉酶 α-Amylase 9001-19-8 30units/ml 10g
M0004 α-淀粉酶 α-Amylase from Aspergillus oryzae 9001-19-8 BR,4000u/g 250g
E024 淀粉酶 Amylase 9000-85-5 BR级 100g
E025 高温淀粉酶 Amylase 9000-85-5 BR级 100g
M0026 过氧化氢酶(牛肝) CAT 9001-05-2 BR,2000-5000u/mg 1g
M0026 过氧化氢酶(牛肝) CAT 9001-05-2 BR,2000-5000u/mg 5g
M0026 过氧化氢酶(牛肝) CAT 9001-05-2 BR,2000-5000u/mg 25g
M0048 肌酸激酶(兔肌) CPK 9001-15-4 BR,150u/mg,Type I 1KU
M0048 肌酸激酶(兔肌) CPK 9001-15-4 BR,150u/mg,Type I 17.5KU
M0046 脱氧核糖核酸酶Ⅰ(牛胰) Dnase Ⅰ 9003-98-9 BR,300U/mg 100mg
M0046 脱氧核糖核酸酶Ⅰ(牛胰) Dnase Ⅰ 9003-98-9 精制级,2000U/mg 500mg
M0046 脱氧核糖核酸酶Ⅰ(牛胰) Dnase Ⅰ 9003-98-9 BR,300U/mg 1g
M0046 脱氧核糖核酸酶Ⅰ(牛胰) Dnase Ⅰ 9003-98-9 BR,300U/mg 10g
E011 心肌黄酶 Diaphorase 9001-18-7 试剂级,>30u/ml 1ku
M0049 心肌黄酶 Diaphorase from clostridium kluyveri 9001-18-7 生物技术级,50u/mg 2KU
G6008 β-半乳糖苷酶(GAL) β-Galactosidase 9031-11-2 Grade VI 1ku
M0042 β-半乳糖苷酶 β-Galactosidase from Escherichia coli 9031-11-2 BR,,250-600u/mg 5KU
M0050 G-6-P脱氢酶 G-6-P-DH 9001-40-5 高层析纯,360NADu/mg,液体 900U
M0050 G-6-P脱氢酶 G-6-P-DH 9001-40-5 层析纯,200NADu/mg,液体 500U
M0050 G-6-P脱氢酶 G-6-P-DH 9001-40-5 BR,400u/mg,粉末 5KU
M0050 G-6-P脱氢酶 G-6-P-DH 9001-40-5 BR,400u/mg,粉末 1KU